Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.08.2013 | ERBEYCEY | Ankara | 1400 | Ç:Çim | 1 | 1.35.27 | 57 |
KGK |
M.BAYIR | 13 | 3A | 6 | Maiden | S.CEYLAN | SEYİT MEHMET ÇOŞKUN | 50 | 24.000 | 14 | |||
10.04.2013 | EFEMİR | İstanbul | 2000 | S:Sentetik | 1 | 2.19.94 | 60 |
KGK |
MAH.TURAN | 1 | 4A | 2 | ŞARTLI 4 | S.CEYLAN | SEYİT MEHMET ÇOŞKUN | 91 | 29.500 | 19 | |||
20.03.2013 | EFEMİR | İstanbul | 2000 | S:Sentetik | 1 | 2.19.02 | 54 |
KGK |
İ.GÖÇER | 1 | 4A | 5 - HAVUÇEROL | KV-7 | KAS.DEMİR | SEYİT MEHMET ÇOŞKUN | 81 | 46.500 | 15 | |||
15.01.2013 | EFEMİR | Adana | 1900 | K:Kum | 1 | 2.20.29 | 58 |
KGK |
S.ERKUŞ | 3 | 4A | 6 | Handikap 14 | S.CEYLAN | SEYİT MEHMET ÇOŞKUN | 66 | 20.000 | 19 | |||
19.12.2012 | EFEMİR | Adana | 1900 | K:Kum | 1 | 2.22.21 | 50 |
KGK |
İ.GÖÇER | 17 | 3A | 7 | Handikap 15 | S.CEYLAN | SEYİT MEHMET ÇOŞKUN | 59 | 24.000 | 18 | |||
11.09.2012 | EFEMİR | Adana | 1400 | K:Kum | 1 | 1.42.41 | 53 |
KGK |
İ.GÖÇER | 5 | 3A | 1 | Maiden | S.CEYLAN | SEYİT MEHMET ÇOŞKUN | 50 | 20.500 | 17 | |||
11.08.2012 | EFE ÖZKAN | Ankara | 1900 | Ç:Çim | 1 | 2.09.64 | 59 |
KGK |
H.POLAT | 6 | 4A | 6 | Handikap 16 | S.CEYLAN | SEYİT MEHMET ÇOŞKUN | 89 | 35.000 | 13 | |||
17.04.2012 | EFE ÖZKAN | Adana | 1400 | K:Kum | 1 | 1.38.62 | 59 |
KGK |
İ.GÖÇER | 9 | 4A | 7 | Handikap 16 | S.CEYLAN | SEYİT MEHMET ÇOŞKUN | 86 | 29.500 | 19 | |||
17.03.2012 | EFE ÖZKAN | Adana | 1900 | K:Kum | 1 | 2.20.69 | 57 |
KGK |
İ.GÖÇER | 8 | 4A | 1 | Handikap 16 | S.CEYLAN | SEYİT MEHMET ÇOŞKUN | 78 | 29.500 | 17 | |||
24.01.2012 | EFE ÖZKAN | Adana | 1200 | K:Kum | 1 | 1.24.25 | 59 |
KGK |
A.SÖZEN | 9 | 4A | 1 | Handikap 15 | S.CEYLAN | SEYİT MEHMET ÇOŞKUN | 67 | 24.000 | 20 | |||
11.01.2012 | EFE ÖZKAN | Adana | 1200 | K:Kum | 1 | 1.23.95 | 56 |
KGK |
MÜS.ÇELİK | 1 | 4A | 6 | ŞARTLI 3 | S.CEYLAN | SEYİT MEHMET ÇOŞKUN | 58 | 19.000 | 19 | |||
10.01.2012 | TUGAYCAN | Adana | 1300 | K:Kum | 1 | 1.33.39 | 58 |
KGK |
A.SÖZEN | 1 | 4A | 6 | Maiden | S.CEYLAN | SEYİT MEHMET ÇOŞKUN | 48 | 20.500 | 13 | |||
25.10.2011 | EFE ÖZKAN | Ankara | 1400 | Ç:Çim | 1 | 1.35.62 | 56 |
KGK |
D.YILDIZ | 1 | 3A | 1 | Maiden | S.CEYLAN | MUSTAFA ARTAR | 50 | 21.000 | 19 | |||
28.11.2010 | BAŞKENTBEYİ | Ankara | 1200 | K:Kum | 1 | 1.25.38 | 56 |
KGK |
A.KURŞUN | 2 | 3A | 3 | Maiden | KAS.DEMİR | MUSTAFA ARTAR | 47 | 18.500 | 17 | |||
23.12.2008 | FATİNE HANIM | Adana | 1900 | K:Kum | 1 | 2.20.62 | 59 | G.KOCAKAYA | 6 | 4A | 6 | Handikap 16/Dişi | A.CİĞER | OKTAY SERİCİ | 81 | 26.000 | 14 | ||||
22.03.2008 | FATİNE HANIM | Adana | 1400 | K:Kum | 1 | 1.38.67 | 56 | H.KARATAŞ | 2 | 4A | 4 | ŞARTLI 5/Dişi | A.CİĞER | OKTAY SERİCİ | 80 | 26.000 | 19 | ||||
28.01.2008 | FATİNE HANIM | Adana | 1300 | Ç:Çim | 1 | 1.36.76 | 54 | H.KARATAŞ | 13 | 4A | 7 | KV-6/Dişi | A.CİĞER | OKTAY SERİCİ | 69 | 32.500 | 17 | ||||
05.11.2007 | FATİNE HANIM | Adana | 1300 | Ç:Çim | 1 | 1.31.75 | 52,5 | A.SÖZEN | 14 | 3A | 9 | ŞARTLI 4 | A.CİĞER | OKTAY SERİCİ | 59 | 17.500 | 17 | ||||
02.08.2007 | FATİNE HANIM | Ankara | 1400 | Ç:Çim | 1 | 1.35.92 | 56 | H.KARATAŞ | 5 | 3A | 1 | Maiden/Dişi | A.CİĞER | OKTAY SERİCİ | 53 | 14.000 | 19 | ||||
17.10.2006 | SERBENT | Ankara | 1600 | Ç:Çim | 1 | 1.53.53 | 56 | KG | Ö.KAYA | 10 | 4+A | 8 | ŞARTLI 4 | C.GÜVEN | GALİP KAYA | 93 | 19.200 | 16 | |||
09.10.2005 | SERBENT | Ankara | 1900 | Ç:Çim | 1 | 2.08.72 | 58 | KG | M.KORKMAZ | 3 | 4A | 5 - ANKARA VALİ | G 3 | C.GÜVEN | GALİP KAYA | 102 | 67.700 | 15 | |||
26.03.2005 | SERBENT | Adana | 1900 | K:Kum | 1 | 2.19.95 | 54 | KG | S.BOYRAZ | 9 | 4A | 1 | ŞARTLI 5 | C.GÜVEN | GALİP KAYA | 60 | 19.900 | 17 | |||
16.03.2005 | SERBENT | Adana | 1400 | K:Kum | 1 | 1.39.75 | 60,5 | KG | S.BOYRAZ | 7 | 4A | 6 | Handikap 13 | C.GÜVEN | GALİP KAYA | 53 | 9.400 | 17 | |||
19.10.2004 | SERBENT | Ankara | 1200 | K:Kum | 1 | 1.26.85 | 56 | Ö.KAYA | 7 | 3A | 5 | Maiden | C.GÜVEN | GALİP KAYA | 14.000 | 19 | |||||
26.09.2004 | NEBİLE | Ankara | 1600 | Ç:Çim | 1 | 1.49.75 | 56 | KG | H.KARATAŞ | 5 | 3A | 2 | Maiden/Dişi | O.KAPLAN | MUSTAFA ARTAR | 47 | 14.000 | 16 | |||
16.02.2002 | KASIMPATI | Adana | 1500 | K:Kum | 1 | 1.48.80 | 56,5 | KG | Ş.GÖKÇE | 9 | C Gr Arap | 8 | Maiden | Y.ŞİMŞEK | MUSTAFA ARTAR | 37 | 9.100 | 12 | |||
14.07.2001 | ARTARHAN | İstanbul | 2100 | Ç:Çim | 1 | 2.27.61 | 57,5 | Y.TUNÇ | 7 | B Gr Arap | 4 - BEYKOZ | AÇIK | Y.ŞİMŞEK | MUSTAFA ARTAR | 80 | 24.050 | 16 | ||||
02.05.2001 | ARTARHAN | İstanbul | 2100 | Ç:Çim | 1 | 2.26.09 | 57,5 | S.BOYRAZ | 6 | B Gr Arap | 3 - MEHMET AKAR | AÇIK | Y.ŞİMŞEK | MUSTAFA ARTAR | 68 | 24.050 | 13 | ||||
12.03.2001 | SEVDAM* | Şanlıurfa | 1200 | K:Kum | 1 | 1.31.47 | 58 | KG | M.KORKMAZ | 6 | C Gr Arap | 1 | Maiden | A.YARDIMCI | FAİK OLCAY | 34 | 4.550 | 11 | |||
06.12.2000 | ARTARHAN | Adana | 1300 | Ç:Çim | 1 | 1.30.69 | 53 | KG | B.GÖKÇE | 6 | 3A | 6 | Handikap 15 | Y.ŞİMŞEK | MUSTAFA ARTAR | 59 | 14.000 | 17 | |||
10.11.2000 | ARTARHAN | Ankara | 1300 | Ç:Çim | 1 | 1.27.17 | 56 | KG | F.ÇAKAR | 10 | 3A | 3 | ŞARTLI 2 | Y.ŞİMŞEK | MUSTAFA ARTAR | 51 | 9.000 | 15 | |||
22.04.2000 | ARTARHAN | İstanbul | 1200 | Ç:Çim | 1 | 1.23.71 | 56 | KG | B.GÖKÇE | 8 | 3A | 6 | Maiden | M.A.BİROL | MUSTAFA ARTAR | 43 | 7.500 | 16 | |||
Toplam 32 sonuçtan 32 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|